Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

ZW1.6220.1.5.2020.TG ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w obrębie Somonino, gmina Somonino, pow. Kartuski, województwo pomorskie."

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Decyzja środowiskowa.pdf (PDF, 1.08Mb) 2021-05-04 14:48:09 140 razy
2 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf (PDF, 56.88Kb) 2021-05-04 14:48:09 133 razy
3 Obwieszczenie o zebranym materiale.pdf (PDF, 76.24Kb) 2021-03-31 12:52:54 155 razy
4 Zawiadomienie o zebranym materiale.pdf (PDF, 72.48Kb) 2021-03-31 12:52:54 127 razy
5 Opinia RDOŚ.pdf (PDF, 885.89Kb) 2021-03-31 10:04:25 136 razy
6 Opinia Wody Polskie.pdf (PDF, 357.32Kb) 2021-02-24 11:24:06 132 razy
7 Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 15 grudnia 2020 r..pdf (PDF, 112.89Kb) 2020-12-18 14:44:19 165 razy
8 Zawiadomienie o przekazaniu.pdf (PDF, 115.08Kb) 2020-12-18 14:44:19 148 razy
9 Obwieszczenie o wszczęciu post..pdf (PDF, 93.65Kb) 2020-11-03 16:17:06 156 razy
10 Pzt mapa nr 1.pdf (PDF, 546.66Kb) 2020-11-03 16:17:06 179 razy
11 PZT mapa nr 2.pdf (PDF, 1,000.56Kb) 2020-11-03 16:17:06 158 razy
12 wniosek.pdf (PDF, 161.69Kb) 2020-11-03 16:17:06 143 razy
13 Zawiadomienie o wszczęciu post..pdf (PDF, 98.41Kb) 2020-11-03 16:17:06 149 razy
14 Karta Informacyjna somonino.pdf (PDF, 228.21Kb) 2020-11-03 16:16:06 155 razy
15 mapa czysta nr 1.pdf (PDF, 395.78Kb) 2020-11-03 16:16:06 164 razy
16 mapa czysta nr2.pdf (PDF, 782.91Kb) 2020-11-03 16:16:06 141 razy
17 obszar oddziaływania mapa nr 1.pdf (PDF, 445.35Kb) 2020-11-03 16:16:06 154 razy
18 obszar oddziaływania mapa nr 2.pdf (PDF, 806.96Kb) 2020-11-03 16:16:06 148 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Augustynowicz 03-11-2020 16:16:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Gostkowska 30-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Janusz Augustynowicz 04-05-2021 14:48:09