Program LEQ Professional v. 6-2018 dla Windows   
***********************************************  

Dane do obliczeń :   
****************** 

Współczynnik gruntu (całego obszaru analizy)-global G = 1.000
Temperatura otoczenia   10[°C ]

ródła punktowe
 Nr    X[m]    Y[m]  z[m]   Pma Symbol
==========================================
  1   229.8   240.9   2.0 114.0 kr-1
  2   235.3   235.7   2.0 114.0 kr-2
  3   240.7   230.6   2.0 114.0 kr-3
  4   240.4   250.3   2.0  98.0 prz-1
  5   244.9   245.9   2.0  98.0 prz-2
  6   249.3   241.6   2.0  98.0 prz-3
  7   252.5   260.5   2.0  97.0 kł-1
  8   256.9   256.3   2.0  97.0 kł-2
  9   261.3   252.2   2.0  97.0 kł-3
 10   152.6   337.1   0.5  64.0 pt1-s1
 11   161.6   332.8   0.5  57.0 pt1-m1
 12   170.7   328.5   0.5  57.0 pt1-m2
 13   179.7   324.3   0.5  57.0 pt1-m3
 14   188.8   320.0   0.5  57.0 pt1-m4
 15   197.8   315.7   0.5  57.0 pt1-m5
 16   202.6   306.7   0.5  57.0 pt1-m6
 17   207.1   297.8   0.5  57.0 pt1-m7
 18   211.7   289.0   0.5  57.0 pt1-m8
 19   221.6   286.1   0.5  57.0 pt1-m9
 20   231.0   283.0   0.5  57.0 pt1-m10
 21   240.3   279.9   0.5  57.0 pt1-m11
 22   249.6   276.9   0.5  57.0 pt1-m12
 23   259.0   273.8   0.5  57.0 pt1-m13
 24   268.3   270.7   0.5  55.0 pt1-h1
 25   268.6   272.4   0.5  64.0 pt1-s2
 26   151.9   336.2   0.5  55.0 pt1-h2
 27   152.6   337.1   0.5  63.0 pt2-s1
 28   161.6   332.8   0.5  58.0 pt2-m1
 29   170.7   328.5   0.5  58.0 pt2-m2
 30   179.7   324.3   0.5  58.0 pt2-m3
 31   188.8   320.0   0.5  58.0 pt2-m4
 32   197.8   315.7   0.5  58.0 pt2-m5
 33   202.6   306.7   0.5  58.0 pt2-m6
 34   207.1   297.8   0.5  58.0 pt2-m7
 35   211.7   289.0   0.5  58.0 pt2-m8
 36   220.9   284.4   0.5  58.0 pt2-m9
 37   229.7   279.9   0.5  58.0 pt2-m10
 38   238.5   275.3   0.5  58.0 pt2-m11
 39   247.3   270.8   0.5  58.0 pt2-m12
 40   256.1   266.3   0.5  58.0 pt2-m13
 41   264.9   261.7   0.5  54.0 pt2-h1
 42   265.7   263.0   0.5  63.0 pt2-s2
 43   151.9   336.2   0.5  54.0 pt2-h2
 44   152.6   337.1   0.5  63.0 pt3-s1
 45   161.6   332.8   0.5  58.0 pt3-m1
 46   170.7   328.5   0.5  58.0 pt3-m2
 47   179.7   324.3   0.5  58.0 pt3-m3
 48   188.8   320.0   0.5  58.0 pt3-m4
 49   197.8   315.7   0.5  58.0 pt3-m5
 50   208.0   316.7   0.5  58.0 pt3-m6
 51   218.2   318.1   0.5  58.0 pt3-m7
 52   228.3   319.5   0.5  58.0 pt3-m8
 53   238.5   320.9   0.5  58.0 pt3-m9
 54   248.7   322.4   0.5  58.0 pt3-m10
 55   258.9   323.8   0.5  58.0 pt3-m11
 56   269.0   325.2   0.5  58.0 pt3-m12
 57   279.2   326.6   0.5  54.0 pt3-h1
 58   279.1   328.3   0.5  63.0 pt3-s2
 59   151.9   336.2   0.5  54.0 pt3-h2
 60   192.5   192.2   3.0  84.0 węzeł
 61   190.7   181.6   1.0  45.0 sl1
 62   194.6   182.4   1.0  45.0 sl2
 63   198.6   183.5   1.0  45.0 sl3
==========================================

Punkty obserwacji
 Nr  Symbol    X[m]    Y[m]  z[m]
---------------------------------
  1   PZ1    222.7    335.9   1.5
  2   PZ2    299.0    264.2   1.5
  3   PZ3    107.5    189.7   1.5
  4   PG1    146.8    340.9   4.0
  5   PG2    218.0    324.0   4.0
  6   PG3    284.6    338.0   4.0
  7   PG4    284.6    262.1   4.0
  8   PG5    246.8    205.6   4.0
  9   PG6    189.2    155.9   4.0
 10   PG7    173.0    216.4   4.0
 11   PG8    162.6    276.5   4.0
---------------------------------
