Raport za 2020 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | RAPORT_O_STANIE_GMINY_SOMONINO_2020.pdf (PDF, 10.24Mb) | 2021-05-31 15:23:09 | 517 razy |
| 2 | INFORMACJA_DODATKOWA_2021.pdf (PDF, 190.89Kb) | 2021-05-31 15:23:09 | 392 razy |
| 3 | ZGŁOSZENIE_DO_DEBATY_2021.pdf (PDF, 521.07Kb) | 2021-05-31 15:23:09 | 385 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Janusz Augustynowicz | 31-05-2021 15:23:09 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Janusz Augustynowicz | 31-05-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Janusz Augustynowicz | 31-05-2021 15:23:09 |

