za 2020 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | KOREKTA Andrzej Peta.pdf (PDF, 28.61Kb) | 2021-12-13 13:16:58 | 307 razy |
| 2 | KOREKTA Cecylia Kitowska.pdf (PDF, 32.24Kb) | 2021-12-13 12:58:44 | 310 razy |
| 3 | Janusz Augustynowicz.pdf (PDF, 337.89Kb) | 2021-06-29 13:29:58 | 404 razy |
| 4 | Andrzej Peta.pdf (PDF, 310.02Kb) | 2021-06-29 13:29:58 | 387 razy |
| 5 | Cecylia Kitowska.pdf (PDF, 299.06Kb) | 2021-06-29 13:29:58 | 356 razy |
| 6 | Bernadeta Licau.pdf (PDF, 340.93Kb) | 2021-06-29 13:29:58 | 372 razy |
| 7 | Ingelore Klinkosz.pdf (PDF, 408.01Kb) | 2021-06-29 13:29:58 | 341 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Janusz Augustynowicz | 29-06-2021 13:29:58 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Janusz Augustynowicz | 29-06-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Magdalena Hirsz | 17-06-2022 09:35:56 |

