Raport o stanie gminy za 2021 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | INFORMACJA_DODATKOWA_2022.pdf (PDF, 187.36Kb) | 2022-06-03 09:56:14 | 361 razy |
| 2 | RAPORT_O_STANIE_GMINY_SOMONINO_2021.pdf (PDF, 14.28Mb) | 2022-06-03 09:56:14 | 484 razy |
| 3 | ZGŁOSZENIE_DO_DEBATY_2022.pdf (PDF, 641.76Kb) | 2022-06-03 09:56:14 | 340 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Magdalena Hirsz | 03-06-2022 09:56:14 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marta Baczyńska | 03-06-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Magdalena Hirsz | 03-06-2022 09:56:14 |

