Raport o stanie gminy za 2022 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | RAPORT_O_STANIE_GMINY_SOMONINO_2022.pdf (PDF, 16.77Mb) | 2023-05-31 13:40:18 | 538 razy |
| 2 | Informacja dla mieszkańca_2022.pdf (PDF, 187.91Kb) | 2023-05-31 13:40:18 | 359 razy |
| 3 | Zgłoszenie do debaty.pdf (PDF, 641.06Kb) | 2023-05-31 13:40:18 | 304 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Anna Skierka | 31-05-2023 13:40:18 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marta Baczyńska | 31-05-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Anna Skierka | 31-05-2023 13:40:18 |

